Prezzo
€ 16,73
Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
FORTINI COMPACT MULTI FIBRE FRAGOLA 4 PEZZI 125 G
FORTINI COMPACT MULTI FIBRE FRAGOLA 4 PEZZI 125 G
DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.EAN: 8716900571329
Codice prodotto:979068754
Codice ATC/GMP: 4AA2B99
Marca: DANONE NUTRICIA SpA SOC.BEN.
Prezzo
€ 16,73
| Valori medi | per 100 ml |
| Energia | 1.005 kJ / 240 kcal |
| Grassi (En 41%) di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linoleico omega 6 : omega 3 colesterolo | 10,9 g 1,1 g 6,5 g 3,4 g 2.664 mg 520 mg 5,15 - |
| Carboidrati (En 47%) di cui zuccheri glucosio fruttosio lattosio maltosio saccarosio amido | 28,5 g 14,9 g 0,6 g 0 g <0,3 g 14 g 0,1 g - |
| Fibre (En 2%) solubili insolubili | 2,4 g 1,9 g 0,5 g |
| Proteine (En 10%) di cui proteine di soia caseina sieroproteine azoto (N) | 5,7 g 0,1 g 4,5 g 1,1 g 0,9 g |
| Sale | 0,08 g |
| Minerali | |
| Sodio | 89 mg |
| Potassio | 221 mg |
| Cloro | 89 mg |
| Calcio | 169 mg |
| Fosforo | 153 mg |
| Magnesio | 26 mg |
| Oligoelementi | |
| Ferro | 2,4 mg |
| Zinco | 2,4 mg |
| Rame | 0,18 mg |
| Manganese | 0,16 mg |
| Molibdeno | 11 mcg |
| Selenio | 7,5 mcg |
| Cromo | 6 mcg |
| Iodio | 24 mcg |
| Vitamine | |
| Vitamina A | 105 mcg-RE |
| Vitamina D | 3,1 mcg |
| Vitamina E | 3,1 mg-alfa-TE |
| Vitamina K | 11 mcg |
| Tiamina | 0,36 mg |
| Riboflavina | 0,38 mg |
| Niacina | 0,95 mg-NE |
| Acido pantotenico | 0,79 mg |
| Vitamina B6 | 0,29 mg |
| Acido folico | 43 mcg |
| Vitamina B12 | 0,41 mcg |
| Biotina | 9,4 mcg |
| Vitamina C | 24 mg |
| Altri | |
| Colina | 48 mg |
| L-carnitina | 4,6 mg |
| L-taurina | 18 mg |
| Acqua | 64 g |
| Osmolarità | 600 mOsmol/l |
| C. renale potenziale | 497 mOsmol/l |
| Densità | 1,126 kg/l |
| Viscosità | 50 |
| Acidità | 6,5 mPa.s |
| kcal totali/gN | 267 |
| kcal nP/gN | 236 |
| kcal/ml | 2,4 |