Prezzo
€ 4,20
Vuoi aggiungere l'icona al tuo desktop ?
FORTINI MULTI FIBRE GUSTO VANIGLIA 200 ML
 
			FORTINI MULTI FIBRE GUSTO VANIGLIA 200 ML
EAN: 8716900565502
Codice prodotto:926525130
Codice ATC/GMP: 4AA2B99
Confezione: 1 pz
Prezzo
€ 4,20
| Valori medi | per 100 ml | 
| Energia | 630 kJ / 150 kcal | 
| Grassi (En 40%) di cui saturi monoinsaturi polinsaturi acido linoleico acido alfa-linolenico omega 6 : omega 3 | 6,82 g 0,7 g 4,07 g 2,05 g 1.616 mg 314 mg 5:1 | 
| Carboidrati (En 49%) di cui zuccheri glucosio fruttosio lattosio maltosio saccarosio polisaccaridi | 18,8 g 7,43 g 0,16 g <0,025 g 4,22 g 3,03 g 11,2 | 
| Fibre (En 2%) solubili insolubili | 1,5 g 0,9 g 0,6 g | 
| Proteine (En 9%) di cui azoto caseina | 3,38 g 0,53 g 3,32 g | 
| Sale | 0,16 g | 
| Minerali | |
| Sodio | 66,8 mg | 
| Potassio | 140 mg | 
| Cloro | 100 mg | 
| Calcio | 84,2 mg | 
| Fosforo | 75 mg | 
| Magnesio | 17 mg | 
| Oligoelementi | |
| Ferro | 1,5 mg | 
| Zinco | 1,5 mg | 
| Rame | 135 mcg | 
| Manganese | 0,23 mg | 
| Fluoro | 0,11 mg | 
| Molibdeno | 6 mcg | 
| Selenio | 4,5 mcg | 
| Cromo | 5,25 mcg | 
| Iodio | 15,2 mcg | 
| Vitamine | |
| Vitamina A | 61,3 mcg-RE | 
| Vitamina D | 1,5 mg | 
| Vitamina E | 1,88 mg-alfa-TE | 
| Vitamina K | 6 mcg | 
| Tiamina | 0,23 mg | 
| Riboflavina | 0,24 mg | 
| Niacina | 1,65 mg-NE | 
| Acido pantotenico | 0,5 mg | 
| Vitamina B6 | 0,18 mg | 
| Acido folico | 22,5 mcg | 
| Vitamina B12 | 0,26 mcg | 
| Biotina | 6 mcg | 
| Vitamina C | 15 mg | 
| Altri | |
| Colina | 30 mg | 
| L-carnitina | 2,97 mg | 
| L-taurina | 11,4 mg | 
| Acidità | 6,8 pH | 
| Osmolarità | 440 mOsmol/l |